




Desenvolvedor
MELO Group
Arquiteto
Arquitectonica
Design de interiores
Morada
Sobre
Aria Reserve
725 Northeast 24th Street, Edgewater, FL
MORAR EM MIAMI. DISTINTAMENTE DIFERENTE Um novo capítulo na sofisticação residencial está transformando a ideia de uma vida bem vivida. No Aria Reserve, a beleza da natureza, uma localização privilegiada à beira-mar, uma arquitetura moderna e elegante e comodidades de estilo de vida de última geração se unem em perfeito equilíbrio. Dois torres de vidro com perfis de design fluidos se erguem acima do charmoso bairro Edgewater, em Miami. Diretamente à beira da Biscayne Bay e cercado por jardins exuberantes e natureza, o Aria Reserve é imediatamente reconhecível, mas tem a sensação de uma propriedade privada escondida do resto do mundo. É uma relação inédita entre design e natureza, que cria uma atmosfera de total serenidade. COLEÇÃO COBERTURAS Coberturas a partir de US$ 3 milhões Mansões de cobertura a partir de US$ 9 milhões *Inclui cofres para 3 vagas de garagem.


Principais Detalhes do Edifício
$1.4M – $4.2M
$.70 per Sq.Ft. approximately
1,155–2,996 ft²
361
62
2025
Cronograma de Depósito
SOUTH TOWER PAYMENT STRUCTURE
20% at contract.
80% at Closing
-
NORTH TOWER PAYMENT STRUCTURE
20% at contract
Expected at Closing Q2 2026
Galeria
Aria Reserve
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
Aria Reserve
- One-of-a-kind water sports deck
- Luxury Bayview Restaurant
- 2 Sunrise Pools
- Dog park & Meditation deck
- 2 acres of park and bay walk for outdoor fitness, casual strolls, and socializing
- Al fresco dining options available year-round
- Fire pits for gathering on cooler evenings
- Custom Design Residents Lounge
- Private Meeting Rooms
- Cigar Lounge
- State-of-the-art Libraries
- 7 units per floor with private elevators
- Panoramic residences with 10 ft ceilings
- Penthouses with 12 ft ceilings
- Assigned parking for each unit
- ALL RESIDENCE FEATURES
- Direct and Unobstructed Bay and Ocean views
- Dedicated private office - Additional bedroom
- Sunrise and Sunset flow-through floor plans
- Two high-speed private elevators
- Spacious terraces up t0 11 feet deep
- Assigned parking garage plus additional parking


Imóveis Disponíveis
Aria Reserve
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade 12C | $620,000 | A12107193 | 1 | 2 | 950 ft² | 17 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 8E | $538,000 | A12087389 | 1 | 1 | 850 ft² | 11 de set. de 2026 |
![]() | Unidade PH1D | $670,000 | A12070586 | 1 | 2 | 950 ft² | 13 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 2801 | $4,198,900$4,218,900 | A12047981 | 4 | 6 | 3.520 ft² | 3 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade 14E | $524,900$540,000 | A12042984 | 1 | 1 | 850 ft² | 25 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 11E | $645,000 | A12029052 | 1 | 1 | 850 ft² | 4 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade PH2A | $1,150,000 | A12018590 | 2 | 2 | 1.400 ft² | 13 de mai. de 2026 |
![]() | Unidade 10A | $949,000$985,000 | A11973585 | 2 | 2 | 1.400 ft² | 16 de mar. de 2026 |
![]() | Unidade 2503-N | $1,990,000$2,300,000 | A11863276 | 3 | 4 | 1.648 ft² | 24 de ago. de 2025 |
![]() | Unidade 901-N | $2,795,900$2,699,900 | A11675858 | 4 | 6 | — | 14 de out. de 2024 |
![]() | Unidade 5603 | $10,3003 days on Market | A12114392 | 2 | 3 | 1.480 ft² | 28 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 706 | $8,800 | A12112229 | 2 | 3 | 1.511 ft² | 24 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1604 | $6,800 | A12111908 | 1 | 4 | — | 23 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 5401 | $29,999 | A12105748 | 4 | 6 | — | 14 de out. de 2026 |
| Unidade 5006 | $9,000 | B26081509 | 2 | 3 | 1.511 ft² | 28 de set. de 2026 | |
![]() | Unidade 2503 | $10,500 | A12045040 | 3 | 4 | — | 30 de jun. de 2026 |





















































