




Разработчик
G & G Business Developments LLC
Архитектор
BMA & Revuelta Architecture International
Дизайн интерьера
BMA & Revuelta Architecture International
О нас
Aston Martin
300 Biscayne Boulevard Way, Downtown Miami, FL
Aston Martin Residences предложит захватывающие виды на Майami-ривер, залив Бискейн и силуэт района Брикелл. Кроме того, до Whole Foods, Brickell City Centre и Mary Brickell Village можно будет дойти пешком. Дизайнерская команда Aston Martin займётся оформлением внутренних общих пространств здания, включая два частных вестибюля, двухуровневый фитнес-центр с видом на океан, полносервисный спа и другие общие зоны. В каждой из общих зон здания появятся «фирменные элементы», демонстрирующие фирменные цвета, стиль строчки и материалы автомобильного бренда — от полированного дерева и мягкой кожи до углеродного волокна, обеспечивающего комфорт.


Ключевые параметры здания
$1.2M – $50M
1.55
698–18,811 ft²
391
66
2024
График депозита
30% at Contract
70% at completion second Q 2024
Галерея
Aston Martin
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
Aston Martin
- BUILDING AMENITIES & SERVICES
- Full Service building with concierge and hospitality-inspired services
- Super Yacht Marina facilities
- 24-Hour valet and self parking option
- Charging stations for electric cars
- Bicycle and private storage spaces
- 10 destination controlled super hi-speed elevators and 3 separate dedicated service elevators
- Digital connection to concierge and all building amenities from every residence
- Pet friendly
- SKY AMENITIES
- Infinity Pool
- Pool deck & pool cabanas
- Sky Bar and Lounge
- Pool Concierge
- Grand Salon
- State-of-the-art Chef’s Kitchen
- Private Dining Room
- Catering Kitchen
- Fitness Centre (Upper Level)
- Virtual Golf
- Movie Theaters 1 & 2
- Fitness/Spa Lounge
- Spa Lobby/Shop


Доступные объявления
Aston Martin
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира T-3604 | $685,0001 day on Market | A12115648 | 2 | 2 | 1 014 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3105W | $2,999,0004 days on Market | A12110045 | 2 | 4 | 1 699 ft² | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира T-1405 | $385,0007 days on Market | A12111178 | 1 | 2 | 733 ft² | 24 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3501E | $6,850,000 | A12111884 | 5 | 6 | 3 984 ft² | 23 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3103C | $5,900,000 | A12111088 | 3 | 5 | 2 742 ft² | 23 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 4901E | $6,500,000 | A12107387 | 4 | 6 | 3 375 ft² | 19 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3002E | $4,350,000 | A12106553 | 3 | 4 | 2 422 ft² | 15 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира L-808 | $480,000 | A12103873 | 1 | 2 | 760 ft² | 15 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира PH6001C | $21,900,000 | A12100049 | 6 | 7 | 9 089 ft² | 13 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1205C | $1,100,000 | A12101665 | 0 | 1 | 618 ft² | 9 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1709W | $1,790,000 | A12097633 | 2 | 3 | 1 437 ft² | 9 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2106W | $1,775,000 | A12102205 | 1 | 2 | 908 ft² | 7 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1604 | $32,0003 days on Market | A12108107 | 4 | 6 | 3 536 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3809 | $2,8503 days on Market | A12113546 | 1 | 1 | 545 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира T-3107 | $3,1003 days on Market | A12114175 | 1 | 2 | 733 ft² | 28 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира T-2104 | $3,9004 days on Market | A12113580 | 2 | 2 | 1 014 ft² | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 5002E | $44,5005 days on Market | A12112811 | 5 | 6 | 4 183 ft² | 26 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 4202 | $20,0007 days on Market | A12112020 | 3 | 4 | — | 24 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3706 | $13,200 | A12110912 | 2 | 3 | 1 564 ft² | 22 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1705W | $13,500 | A12110770 | 2 | 4 | 1 552 ft² | 21 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2709W | $9,969 | A12108662 | 2 | 3 | 1 437 ft² | 18 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 5108 | $6,995 | A12107541 | 1 | 2 | 976 ft² | 15 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 5205W | $20,000 | A12103657 | 2 | 4 | 1 552 ft² | 12 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира T-2407 | $2,950 | A12104778 | 1 | 1 | 733 ft² | 12 окт. 2026 г. |
















































