




Desarrollador
Integra Investments
Arquitecto
Zyscovich Architects
Diseño de Interiores
Steven G
Acerca de
Aventura ParkSquare
2960 Northeast 207th Street, Aventura, FL
Todos los apartamentos se entregan "totalmente amueblados" Aventura ParkSquare será el nuevo centro de la vida en Aventura, Florida. Eleva tu estilo de vida profesional, social y comunitario a alturas extraordinarias con apartamentos residenciales de lujo, oficinas de alto nivel, apartamentos opulentos para personas mayores, un hotel Aloft de Starwood, un centro de bienestar de última generación y un centro comercial de 55 000 pies cuadrados con una gran variedad de restaurantes y cafeterías. Nunca antes, y nunca más, habrá un proyecto como este en el corazón vibrante de Aventura, que combina lo mejor de la vida de lujo moderna, la cultura, las compras y la gastronomía.


Detalles clave del edificio
$650K – $950K
0.67
937–2,300 ft²
131
12
Calendario de Depósitos
10% at Contract signature
10% 30 days after Contract
10% 60 days after Contract
70% Closing – Mid quarter 2018
Galería
Aventura ParkSquare
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
Aventura ParkSquare
- BUILDING FEATURES
- Common Areas by Steven G. Interiors, Inc.
- 24-Hour Security and Front Desk
- 5th Floor Amenity Deck
- Sunrise Pool
- Fully Equipped Fitness Center
- Multi-Purpose Social Room
- Summer Kitchen
- Trellace and Chaise Lounge Seating
- RESIDENCE FEATURES
- 131 Boutique Residences
- Exclusive Town-homes
- One, Two and Three Bedroom Residences
- From approximately 900 SF to over 2,300 SF
- Expansive Private Balconies
- Floor to Ceiling Windows
- Finer Finishings Program
- European Style Cabinetry Color Options
- Countertop Color Options
- Floor Covering Color Options
- Premium Stainless Steel Appliances
- Full-Size Washer and Dryer
- Spacious Walk-in Closets


Propiedades disponibles
Aventura ParkSquare
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad 1005 | $1,050,000 | A12080070 | 3 | 3 | 1487 ft² | 4 sept 2026 |
![]() | Unidad 1102 | $636,000 | A12074261 | 1 | 2 | 920 ft² | 19 ago 2026 |
![]() | Unidad 1108 | $615,000 | A12026010 | 1 | 2 | 850 ft² | 27 may 2026 |
![]() | Unidad 909 | $708,000$715,000 | A12023688 | 2 | 2 | 1095 ft² | 22 may 2026 |
| Unidad 708 | $625,000 | B26005962 | 1 | 2 | 850 ft² | 23 mar 2026 | |
![]() | Unidad 714 | $545,000$554,000 | A11940772 | 1 | 2 | 868 ft² | 7 ene 2026 |
![]() | Unidad 1106 | $3,6504 days on Market | A12114167 | 1 | 2 | 855 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unidad 1108 | $3,7005 days on Market | A12113387 | 1 | 2 | 850 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unidad 502 | $3,950 | A12099183 | 1 | 2 | 920 ft² | 2 oct 2026 |
![]() | Unidad 1206 | $3,950 | A12093780 | 1 | 2 | 855 ft² | 29 sept 2026 |
![]() | Unidad 909 | $4,650 | A12089939 | 2 | 2 | 1095 ft² | 15 sept 2026 |
| Unidad 710 | $4,500$4,750 | B26066522 | 2 | 3 | 1097 ft² | 20 ago 2026 | |
![]() | Unidad 712 | $6,000 | A12043456 | 2 | 2 | 1136 ft² | 25 jun 2026 |
![]() | Unidad 705 | $6,000$6,500 | A12002823 | 3 | 3 | — | 17 abr 2026 |



























